I LEONI DI SAN MARCO - Centro Sportivo Tennistavolo Mestre Venezia

Calendario - le giornate del campionato a squadre di Tennistavolo Fitet

1° giornata – sabato 30 settembre 2017 e domenica 1 ottobre 2017

2° giornata – sabato 7 ottobre 2017 e domenica 8 ottobre 2017

3° giornata – sabato 14 ottobre 2017 e domenica 15 ottobre 2017

4° giornata – sabato 18 novembre 2017 e domenica 19 novembre 2017

5° giornata – sabato 25 novembre 2017 e domenica 26 novembre 2017

6° giornata – sabato 2 dicembre 2017 e domenica 3 dicembre 2017

7° giornata – sabato 16 dicembre 2017 e domenica 17 dicembre 2017

8° giornata – sabato 3 febbraio 2018 e domenica 4 febbraio 2018

9° giornata – sabato 17 febbraio 2018 e domenica 18 febbraio 2018

10° giornata – sabato 24 febbraio 2018 e domenica 25 febbraio 2018

11° giornata - sabato 10 marzo 2018 e domenica 11 marzo 2018

12° giornata – sabato 17 marzo 2018 e domenica 18 marzo 2018

13° giornata – sabato 21 aprile 2018 e domenica 22 aprile 2018

14° giornata – sabato 5 maggio 2018 e domenica 6 maggio 2018

Le squadre

C2 – I Leoni di San Marco e Noale Joola Tango

D1 - I Leoni di San Marco e Noale Joola Orca

D1 - I Leoni di San Marco e Noale Joola Samba

D1 - I Leoni di San Marco e Noale Joola Energy

D1 - I Leoni di San Marco e Noale Joola X-Plode

D2 - I Leoni di San Marco e Noale Joola Octopus

D2 - I Leoni di San Marco e Noale Joola Shark

D2 - I Leoni di San Marco e Noale Joola Maxxx

D2 - I Leoni di San Marco e Noale Joola Rhyzm